Part Number | M-5-MRH-100 | |
Stage Size (mm) | Ø 100 | |
Aperture (mm) | Ø 50.8 | |
Reduction ratio | Worm gear(1:90) | |
Material | Aluminum / Copper | |
Weight | 2.2Kg | |
Resolution | (Full) [°/pulse] | 0.008 |
(Half) [°/pulse] | 0.004 | |
(20000) [°/pulse] | 0.0002 | |
Max Speed [ ° /sec ] | 30 | |
Positioning Accuracy[ ° ] | 0.1 | |
Positioning Repeatability[ ° ] | + /- 0.01 | |
Load Capacity[ N ] | 98 ( 10 Kgf ) | |
Limit Sensor( - pulse direction ) | Photoelectric Sensor ( NPN ) ; CCW direction stop at near 0 degree ; CW direction to ∞ | |
Origin Sensor | Photoelectric Sensor ( NPN ) | |
Sensor | Volatage | DC 5V - DC 24 V |
Current | 15mA or less | |
Control Output | NPN Open Collector Transistor /Output DC 30V , 50mA or less | |
Motor | Type | 5 - phase stepping motor |
Step Angle | 0.72° |
(搭配 CTC- 5 - 口 - 口 200 系列控制器)
點選或按一下此按鍵後,即可將帳號加入好友。