型號 | 針孔尺寸 | 孔徑誤差 | 外框外徑 | 針孔厚度 | 外框厚度 | 外框材質 | 針孔材質 |
1-2H | 2um | ±0.5um | 25.4mm | 127um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | ※A |
1-5H | 5um | ±1.0um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-10H | 10um | ±1.0um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-15H | 15um | ±1.5um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-20H | 20um | ±2.0um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-25H | 25um | ±2.0um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-35H | 35um | ±2.0um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-40H | 40um | ±3um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-50H | 50um | ±3um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-75H | 75um | ±3um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
1-100H | 100um | ±4um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
※A :1-2 & 1-2H不鏽鋼針孔雙面會增加鎳(銀色)或鈹銅(金色) 整體厚度為 127um,不銹鋼厚度為12.7um