型 號 | 針孔尺寸 | 孔徑誤差 | 外 徑 | 針孔厚度 | 針孔材質 | ||
1-2 | 2um | ±0.5um | 9.53mm | 127um | ※A 300 Series Stainless Steel +(BeCu or Ni) | ||
1-5 | 5um | ±1.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-10 | 10um | ±1.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-15 | 15um | ±1.5um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-20 | 20um | ±2.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-25 | 25um | ±2.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-35 | 35um | ±2.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-40 | 40um | ±3.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-50 | 50um | ±3.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-75 | 75um | ±3.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel | ||
1-100 | 100um | ±4.0um | 9.53mm | 12.7um | 300 Series Stainless Steel |
※A :1-2 & 1-2H不鏽鋼針孔雙面會增加鎳(銀色)或鈹銅(金色) 整體厚度為 127um,不銹鋼厚度為12.7um
No.1 |
1-100 |