型號 | 狹縫尺寸 | 公差 | 外框外徑 | 狹縫厚度 | 外框厚度 | 外框材質 | 狹縫材質 |
2-2.5H | 2.5um X 3mm | +1um/-0.5um | 25.4mm | 127um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | ※B |
2-5H | 5um X 3mm | ±1um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
2-10H | 10um X 3mm | ±1um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
2-25H | 25um X 3mm | ±2um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
2-50H | 50um X 3mm | ±2um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
2-100H | 100um X 3mm | ±4um | 25.4mm | 12.7um | 4.1mm | 6061-T6 Aluminum | 300 Series Stainless Steel |
※B : 2-2.5 & 1-2.5H 不鏽鋼針孔雙面會增加鎳(銀色)或鈹銅(金色) 整體厚度為 127um ,不銹鋼厚度為12.7um