Part Number | M-5-MRH-160 | |
Stage Size (mm) | Ø160 | |
Aperture (mm) | Ø76.2 | |
Reduction ratio | Worm gear(1:120) | |
Material | Aluminum / Copper | |
Weight | 8Kg | |
Resolution | (Full) [°/pulse] | 0.006 |
(Half) [°/pulse] | 0.003 | |
(20000) [°/pulse] | 0.00015 | |
Max Speed [ ° /sec ] | 30 | |
Positioning Accuracy[ ° ] | 0.1 | |
Positioning Repeatability[ ° ] | + /- 0.01 | |
Load Capacity[ N ] | 196 ( 20 Kgf ) | |
Limit Sensor( - pulse direction ) | Photoelectric Sensor ( NPN ) ; CCW direction stop at near 0 degree ; CW direction to ∞ | |
Origin Sensor | Photoelectric Sensor ( NPN ) | |
Sensor | Volatage | DC 5V - DC 24 V |
Current | 15mA or less | |
Control Output | NPN Open Collector Transistor /Output DC 30V , 50mA or less | |
Motor | Type | 5 - phase stepping motor |
Step Angle | 0.72° |
(搭配 CTC- 5 - 口 - 口 200 系列控制器)
匠星深圳官方微信号